型 号 | lmj80 | lmj100 | lmj150 | lmj200
| lmj250 | lmj300 | lmj400
| lmj600
| lmj900 | |
容器容量l | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 900 | |
总高度mm | 930 | 1060 | 1180 | 1180 | 1170 | 1270 | 1376 | 1500 | 1544 | |
分选口高度mm | 815 | 810 | 900 | 900 | 930 | 1100 | 1200 | 1100 | 1214 | |
外形长度mm | 980 | 1140 | 1280 | 1250 | 1500 | 1450 | 1480 | 1860 | 2473 | |
底座安装尺寸mm | φ610 | φ610 | φ770 | φ770 | φ1030 | φ1030 | φ1380 | φ1200 | φ1630 | |
总重量kg | 380 | 430 | 520 | 520 | 720 | 720 | 980 | 1100 | 1500 | |
振 动 电 机 | 功率kw | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 5 | 5 | 5.5 | 11 |
转速r/min | 1450 | 1455 | 1450 | 1450 | 1450 | 1440 | 1440 | 1450 | 1450 | |
电压/频(v/hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
380 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。磨商网对此不承担任何责任。